大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于600611大众交通的问题,于是小编就整理了1个相关介绍600611大众交通的解答,让我们一起看看吧。
汽车配件股票龙头股有哪些?
代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600741|华域汽车| 25.83| 14.73|314.81| 1| 313.32| 1| 91.85| 1|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000996|中国中期| 2.30| 2.30| 5.07|11| 0.49|11| 46.79| 2|
|002357|富临运业| 0.98| 0.25| 7.11|10| 1.41|10| 29.67| 3|
|600561|江西长运| 1.86| 1.86| 17.41| 8| 9.56| 8| 17.05| 4|
|600662|强生控股| 8.14| 5.49| 29.54| 5| 11.37| 7| 15.95| 5|
|600386|北巴传媒| 4.03| 4.03| 19.12| 7| 13.01| 5| 15.52| 6|
|600611|大众交通| 15.76| 7.15| 97.85| 2| 26.50| 2| 9.62| 7|
|600708|海博股份| 5.10| 3.54| 32.77| 3| 16.44| 3| 8.99| 8|
|600650|锦江投资| 5.52| 3.91| 29.82| 4| 13.63| 4| 5.62| 9|
|600119|长江投资| 3.07| 3.07| 13.94| 9| 7.27| 9|-17.80|10|
|000421|南京中北| 3.52| 3.52| 28.51| 6| 12.16| 6|-80.97|11|
到此,以上就是小编对于600611大众交通的问题就介绍到这了,希望介绍关于600611大众交通的1点解答对大家有用。